Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7881 | < $0,01 | $2.659.367,24 | $2.660.419,02 | 12 | 10.04.2026, 16:39:36 | |
| 7882 | < $0,01 | $33.148,94 | $2.659.332,32 | 2.416 | 25.02.2025, 03:02:58 | |
| 7883 | < $0,01 | $8.696.814,19 | $2.658.993,57 | 122 | 14.04.2026, 14:17:51 | |
| 7884 | < $0,01 | $9.977.895,32 | $2.658.255,69 | 12 | 23.04.2026, 22:34:34 | |
| 7885 | $0,37 | $532.450,53 | $2.652.680,05 | 3.941 | 14.02.2025, 00:53:31 | |
| 7886 | < $0,01 | $107.839,17 | $2.650.140,07 | 3.806 | 20.04.2025, 07:02:13 | |
| 7887 | $0,02 | $1,22 | $2.644.459,47 | 335 | 02.08.2025, 00:51:15 | |
| 7888 | < $0,01 | $8.710.147,83 | $2.634.961,32 | 15 | 11.05.2026, 12:02:29 | |
| 7889 | < $0,01 | $2.627.188,8 | $2.633.021,21 | 6 | 25.03.2026, 11:40:12 | |
| 7890 | < $0,01 | $103,18 | $2.632.880,08 | 400 | 21.02.2025, 23:31:38 | |
| 7891 | < $0,01 | $3,76 | $2.631.408,77 | 7 | 05.02.2025, 15:27:23 | |
| 7892 | < $0,01 | $9.578.312,76 | $2.627.933,22 | 123 | 17.04.2026, 02:03:35 | |
| 7893 | < $0,01 | $5.298,41 | $2.627.728,16 | 482 | 05.12.2025, 23:27:01 | |
| 7894 | $0,12 | $216.683,34 | $2.622.811,28 | 13 | 05.03.2026, 19:59:45 | |
| 7895 | < $0,01 | $10.048.776,5 | $2.620.396,41 | 4 | 13.04.2026, 23:37:49 | |
| 7896 | $1,02 | $3.085.646,53 | $2.620.284,6 | 44 | 22.08.2025, 17:15:31 | |
| 7897 | < $0,01 | $2.616.620,98 | $2.618.531,41 | 3 | 16.01.2026, 10:38:01 | |
| 7898 | < $0,01 | $8.441.563,19 | $2.617.054,47 | 13 | 13.04.2026, 20:09:43 | |
| 7899 | < $0,01 | $9.585.904,87 | $2.616.609,65 | 13 | 12.05.2026, 14:56:58 | |
| 7900 | < $0,01 | $9.253.940,02 | $2.616.042,84 | 124 | 16.04.2026, 14:20:06 |

