Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | $0,01 | $2.513.487,19 | $84.711.886,95 | 37.613 | 21.05.2025, 04:52:05 | |
| 3162 | < $0,01 | $131.992.422,89 | $84.661.790,75 | 12 | 27.04.2026, 09:44:39 | |
| 3163 | < $0,01 | $128.109.266,03 | $84.446.778,94 | 123 | 13.04.2026, 23:45:30 | |
| 3164 | < $0,01 | $128.083.770,19 | $84.373.516,39 | 123 | 14.04.2026, 14:18:21 | |
| 3165 | $0,06 | $3,99 | $84.368.135,15 | 12 | 16.10.2025, 17:30:49 | |
| 3166 | < $0,01 | $133.831.260,77 | $84.367.307,5 | 24 | 24.04.2026, 01:15:42 | |
| 3167 | < $0,01 | $128.253.798,31 | $84.272.664,86 | 123 | 17.04.2026, 16:35:42 | |
| 3168 | < $0,01 | $86.022.530,76 | $84.252.850,1 | 104 | 14.04.2026, 03:06:38 | |
| 3169 | < $0,01 | $127.905.330,33 | $84.247.749,78 | 124 | 14.04.2026, 15:32:14 | |
| 3170 | < $0,01 | $118.938.443,41 | $84.242.848,58 | 105 | 14.04.2026, 03:10:00 | |
| 3171 | $0,08 | $172.709.487,49 | $84.230.255,1 | 154 | 04.05.2026, 01:54:33 | |
| 3172 | < $0,01 | $118.787.260,74 | $84.227.984,02 | 106 | 15.04.2026, 02:42:24 | |
| 3173 | < $0,01 | $89.502.336,62 | $84.222.845,53 | 104 | 15.04.2026, 02:42:01 | |
| 3174 | < $0,01 | $89.353.565,29 | $84.202.842,41 | 104 | 15.04.2026, 02:41:43 | |
| 3175 | < $0,01 | $118.847.161,55 | $84.162.836,31 | 105 | 14.04.2026, 03:09:32 | |
| 3176 | $0,84 | $1.129,12 | $84.103.247,34 | 32 | 30.01.2026, 23:02:52 | |
| 3177 | < $0,01 | $127.426.680,35 | $83.846.488,72 | 123 | 20.04.2026, 21:00:26 | |
| 3178 | < $0,01 | $89.644.668,78 | $83.817.138,95 | 138 | 17.04.2026, 23:45:15 | |
| 3179 | < $0,01 | $88.182.294,55 | $83.812.782,92 | 104 | 28.04.2026, 20:31:12 | |
| 3180 | < $0,01 | $88.229.031,4 | $83.792.779,93 | 104 | 28.04.2026, 20:30:50 |
