Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 18:25:00 | 101 | 35.515 | 13.424.586 22,38 % | 60.000.000 | 385,87 | 0,00518 | ||
06.05.2026, 18:24:48 | 176 | 90.142 | 36.402.051 60,68 % | 60.000.000 | 165,71 | 0,006032 | ||
06.05.2026, 18:24:36 | 101 | 42.756 | 14.668.165 24,45 % | 60.000.000 | 491,22 | 0,007205 | ||
06.05.2026, 18:24:24 | 157 | 95.895 | 37.734.209 62,9 % | 60.000.000 | 246,96 | 0,009319 | ||
06.05.2026, 18:24:12 | 151 | 78.429 | 36.994.262 61,66 % | 60.000.000 | 271,94 | 0,01006 | ||
06.05.2026, 18:24:00 | 186 | 128.317 | 50.354.927 83,93 % | 60.000.000 | 293,36 | 0,014772 | ||
06.05.2026, 18:23:48 | 140 | 51.954 | 19.998.399 33,34 % | 60.000.000 | 494,14 | 0,009882 | ||
06.05.2026, 18:23:36 | 113 | 49.731 | 15.463.028 25,78 % | 59.999.943 | 224,07 | 0,003464 | ||
06.05.2026, 18:23:24 | 193 | 86.699 | 41.461.515 69,18 % | 59.941.408 | 376,57 | 0,015613 | ||
06.05.2026, 18:23:12 | 116 | 47.463 | 17.240.138 28,74 % | 60.000.000 | 258,32 | 0,004453 | ||
06.05.2026, 18:23:00 | 207 | 120.678 | 47.196.216 78,67 % | 60.000.000 | 310,75 | 0,014666 | ||
06.05.2026, 18:22:48 | 209 | 84.502 | 22.628.162 37,72 % | 60.000.000 | 135,72 | 0,003071 | ||
06.05.2026, 18:22:36 | 155 | 69.086 | 49.890.540 83,16 % | 60.000.000 | 504,71 | 0,02518 | ||
06.05.2026, 18:22:00 | 114 | 50.219 | 16.221.170 27,04 % | 60.000.000 | 350,25 | 0,005681 | ||
06.05.2026, 18:21:48 | 170 | 90.092 | 36.070.056 60,12 % | 60.000.000 | 178,16 | 0,006426 | ||
06.05.2026, 18:21:36 | 140 | 69.877 | 18.372.748 30,63 % | 60.000.000 | 545,4 | 0,01002 | ||
06.05.2026, 18:21:24 | 156 | 68.517 | 37.622.377 62,71 % | 60.000.000 | 142,09 | 0,005345 | ||
06.05.2026, 18:21:12 | 279 | 115.086 | 52.377.591 87,3 % | 60.000.000 | 250,94 | 0,013143 | ||
06.05.2026, 18:20:48 | 172 | 75.001 | 26.867.925 44,78 % | 60.000.000 | 370,18 | 0,009946 | ||
06.05.2026, 18:20:36 | 190 | 138.351 | 37.141.353 61,91 % | 60.000.000 | 222,11 | 0,008249 |
