Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 05:27:00 | 121 | 60.628 | 17.959.393 29,94 % | 60.000.000 | 208,73 | 0,003748 | ||
12.05.2026, 05:26:48 | 123 | 42.169 | 14.165.091 23,61 % | 60.000.000 | 165,52 | 0,002344 | ||
12.05.2026, 05:26:36 | 168 | 79.329 | 24.719.777 41,2 % | 60.000.000 | 134,31 | 0,00332 | ||
12.05.2026, 05:26:24 | 142 | 52.096 | 17.848.083 29,75 % | 60.000.000 | 187,93 | 0,003354 | ||
12.05.2026, 05:26:12 | 185 | 85.024 | 27.988.573 46,65 % | 60.000.000 | 299,41 | 0,00838 | ||
12.05.2026, 05:26:00 | 160 | 71.001 | 21.271.225 35,46 % | 60.000.000 | 284 | 0,006041 | ||
12.05.2026, 05:25:36 | 162 | 79.125 | 31.109.639 51,85 % | 60.000.000 | 474,49 | 0,014761 | ||
12.05.2026, 05:25:24 | 104 | 51.824 | 13.907.566 23,18 % | 60.000.000 | 148,12 | 0,00206 | ||
12.05.2026, 05:25:12 | 205 | 93.221 | 27.403.123 45,68 % | 60.000.000 | 123,32 | 0,003379 | ||
12.05.2026, 05:24:48 | 122 | 40.830 | 13.231.808 22,06 % | 60.000.000 | 169,4 | 0,002241 | ||
12.05.2026, 05:24:36 | 145 | 67.483 | 18.223.532 30,38 % | 60.000.000 | 126,29 | 0,002301 | ||
12.05.2026, 05:24:24 | 123 | 51.243 | 21.002.258 35,01 % | 60.000.000 | 147,17 | 0,003091 | ||
12.05.2026, 05:24:12 | 201 | 100.353 | 23.839.647 39,74 % | 60.000.000 | 204,48 | 0,004874 | ||
12.05.2026, 05:23:48 | 124 | 85.754 | 21.725.867 36,21 % | 59.999.943 | 119,74 | 0,002601 | ||
12.05.2026, 05:23:36 | 108 | 88.746 | 19.923.940 33,24 % | 59.941.408 | 113,95 | 0,00227 | ||
12.05.2026, 05:23:24 | 142 | 95.585 | 18.831.223 31,39 % | 60.000.000 | 192,23 | 0,003619 | ||
12.05.2026, 05:23:12 | 127 | 50.168 | 14.062.958 23,44 % | 60.000.000 | 186,74 | 0,002626 | ||
12.05.2026, 05:23:00 | 143 | 69.937 | 18.269.887 30,45 % | 60.000.000 | 285,33 | 0,005213 | ||
12.05.2026, 05:22:48 | 140 | 80.707 | 22.337.188 37,23 % | 60.000.000 | 471,72 | 0,010537 | ||
12.05.2026, 05:22:36 | 118 | 66.579 | 21.485.249 35,81 % | 60.000.000 | 94,32 | 0,002026 |
