Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:44:48 | 141 | 59.348 | 16.828.729 28,05 % | 60.000.000 | 219,7 | 0,003697 | ||
09.05.2026, 03:44:36 | 149 | 78.048 | 24.783.404 41,31 % | 60.000.000 | 87,72 | 0,002174 | ||
09.05.2026, 03:44:24 | 149 | 54.832 | 20.105.429 33,51 % | 59.999.886 | 209,88 | 0,004219 | ||
09.05.2026, 03:44:12 | 149 | 89.995 | 27.357.234 45,65 % | 59.941.351 | 196,88 | 0,005386 | ||
09.05.2026, 03:44:00 | 152 | 72.871 | 24.773.299 41,37 % | 59.882.873 | 229,02 | 0,005673 | ||
09.05.2026, 03:43:48 | 129 | 46.583 | 15.644.167 26,1 % | 59.941.408 | 362,88 | 0,005677 | ||
09.05.2026, 03:43:36 | 152 | 51.651 | 19.089.054 31,82 % | 60.000.000 | 432,57 | 0,008257 | ||
09.05.2026, 03:43:24 | 172 | 116.048 | 26.931.269 44,89 % | 60.000.000 | 222,04 | 0,005979 | ||
09.05.2026, 03:43:12 | 151 | 62.210 | 22.357.063 37,27 % | 60.000.000 | 185,57 | 0,004148 | ||
09.05.2026, 03:43:00 | 105 | 39.112 | 14.897.119 24,83 % | 60.000.000 | 388,91 | 0,005793 | ||
09.05.2026, 03:42:48 | 206 | 125.393 | 36.036.515 60,07 % | 60.000.000 | 425,19 | 0,015322 | ||
09.05.2026, 03:42:24 | 163 | 118.285 | 31.020.453 51,71 % | 60.000.000 | 69,85 | 0,002166 | ||
09.05.2026, 03:42:12 | 230 | 101.714 | 32.262.041 53,78 % | 60.000.000 | 318,69 | 0,010281 | ||
09.05.2026, 03:41:48 | 175 | 105.942 | 31.848.346 53,09 % | 60.000.000 | 120,44 | 0,003836 | ||
09.05.2026, 03:41:36 | 145 | 102.328 | 29.459.655 49,1 % | 60.000.000 | 344,79 | 0,010157 | ||
09.05.2026, 03:41:24 | 231 | 147.258 | 37.408.515 62,35 % | 60.000.000 | 330,27 | 0,012355 | ||
09.05.2026, 03:41:00 | 177 | 79.454 | 28.734.031 47,9 % | 60.000.000 | 348 | 0,009999 | ||
09.05.2026, 03:40:48 | 181 | 82.210 | 32.808.772 54,69 % | 60.000.000 | 436,4 | 0,014318 | ||
09.05.2026, 03:40:36 | 101 | 56.873 | 14.687.237 24,48 % | 60.000.000 | 290,13 | 0,004261 | ||
09.05.2026, 03:40:24 | 165 | 106.936 | 30.929.708 51,55 % | 60.000.000 | 416,91 | 0,012895 |
