Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:28:10 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001056 | ||
27.04.2026, 21:28:01 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003736 | ||
27.04.2026, 21:27:56 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001141 | ||
27.04.2026, 21:27:51 | 1 | 134.954 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001812 | ||
27.04.2026, 21:27:37 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001238 | ||
27.04.2026, 21:27:21 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
27.04.2026, 21:27:02 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001137 | ||
27.04.2026, 21:27:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001274 | ||
27.04.2026, 21:27:01 | 5 | 189.873 0,95 % | 20.000.000 | 0,0000597 | ||
27.04.2026, 21:26:41 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001187 | ||
27.04.2026, 21:26:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001248 | ||
27.04.2026, 21:26:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000871 | ||
27.04.2026, 21:25:48 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00004456 | ||
27.04.2026, 21:25:35 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00003809 | ||
27.04.2026, 21:25:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000304 | ||
27.04.2026, 21:25:28 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00005058 | ||
27.04.2026, 21:25:15 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00001131 | ||
27.04.2026, 21:24:31 | 1 | 246.091 1,24 % | 20.000.000 | 0,00004464 | ||
27.04.2026, 21:24:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001127 | ||
27.04.2026, 21:23:19 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001208 |
