Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 23:32:12 | 5 | 3.342 | 30.029.295 | 1.017.089 3,39 % | 0,009874 | ||
02.05.2026, 23:32:09 | 4 | 6.200 | 30.000.000 | 1.131.295 3,78 % | 0,013069 | ||
02.05.2026, 23:32:06 | 5 | 4.495 | 30.000.000 | 1.217.916 4,06 % | 0,01399 | ||
02.05.2026, 23:32:03 | 6 | 5.253 | 30.000.000 | 1.711.415 5,71 % | 0,024754 | ||
02.05.2026, 23:32:00 | 4 | 8.409 | 30.000.000 | 1.439.510 4,8 % | 0,022342 | ||
02.05.2026, 23:31:57 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 23:31:54 | 6 | 4.209 | 30.000.000 | 826.410 2,76 % | 0,005965 | ||
02.05.2026, 23:31:51 | 8 | 8.769 | 30.000.000 | 1.655.277 5,52 % | 0,025404 | ||
02.05.2026, 23:31:48 | 4 | 4.376 | 30.000.000 | 918.032 3,07 % | 0,008621 | ||
02.05.2026, 23:31:45 | 5 | 2.774 | 30.000.000 | 1.134.822 3,79 % | 0,012287 | ||
02.05.2026, 23:31:42 | 5 | 4.336 | 30.000.000 | 1.129.444 3,77 % | 0,012176 | ||
02.05.2026, 23:31:39 | 4 | 4.120 | 30.000.000 | 757.181 2,53 % | 0,005273 | ||
02.05.2026, 23:31:36 | 9 | 11.524 | 30.029.295 | 2.078.391 6,93 % | 0,034662 | ||
02.05.2026, 23:31:33 | 4 | 2.032 | 30.000.000 | 1.014.529 3,39 % | 0,009821 | ||
02.05.2026, 23:31:30 | 7 | 8.396 | 30.000.000 | 1.460.191 4,87 % | 0,021544 | ||
02.05.2026, 23:31:27 | 3 | 1.843 | 30.000.000 | 573.779 1,92 % | 0,000786 | ||
02.05.2026, 23:31:24 | 8 | 14.062 | 30.000.000 | 5.979.082 19,94 % | 0,115876 | ||
02.05.2026, 23:31:21 | 7 | 10.585 | 30.000.000 | 1.713.995 5,72 % | 0,027054 | ||
02.05.2026, 23:31:18 | 3 | 3.097 | 30.000.000 | 935.121 3,12 % | 0,008193 | ||
02.05.2026, 23:31:15 | 3 | 3.162 | 30.029.295 | 688.089 2,3 % | 0,003857 |
