Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 19:25:23 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.016.742 3,39 % | 0,011942 | ||
05.05.2026, 19:25:20 | 3 | 3.738 | 30.000.000 | 1.111.803 3,71 % | 0,01428 | ||
05.05.2026, 19:25:17 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 576.711 1,93 % | 0,000845 | ||
05.05.2026, 19:25:14 | 5 | 6.544 | 30.000.000 | 1.321.718 4,41 % | 0,018072 | ||
05.05.2026, 19:25:11 | 3 | 1.865 | 30.000.000 | 547.106 1,83 % | 0,000366 | ||
05.05.2026, 19:25:08 | 5 | 2.783 | 30.000.000 | 699.087 2,34 % | 0,003337 | ||
05.05.2026, 19:25:05 | 4 | 7.486 | 30.029.295 | 972.520 3,24 % | 0,00896 | ||
05.05.2026, 19:25:02 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
05.05.2026, 19:24:59 | 6 | 9.034 | 30.000.000 | 1.426.505 4,76 % | 0,019795 | ||
05.05.2026, 19:24:56 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.682 1,94 % | 0,000907 | ||
05.05.2026, 19:24:53 | 5 | 2.243 | 30.000.000 | 681.283 2,28 % | 0,003033 | ||
05.05.2026, 19:24:50 | 4 | 5.208 | 30.000.000 | 1.284.574 4,29 % | 0,018531 | ||
05.05.2026, 19:24:47 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
05.05.2026, 19:24:44 | 5 | 6.228 | 30.029.295 | 1.115.223 3,72 % | 0,013867 | ||
05.05.2026, 19:24:41 | 4 | 3.744 | 30.000.000 | 1.091.966 3,64 % | 0,012136 | ||
05.05.2026, 19:24:38 | 4 | 3.854 | 30.000.000 | 1.132.856 3,78 % | 0,014757 | ||
05.05.2026, 19:24:35 | 5 | 7.211 | 30.029.295 | 1.612.956 5,38 % | 0,026628 | ||
05.05.2026, 19:24:32 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
05.05.2026, 19:24:29 | 5 | 5.936 | 30.000.000 | 2.120.199 7,07 % | 0,037418 | ||
05.05.2026, 19:24:26 | 4 | 5.202 | 30.000.000 | 3.711.037 12,38 % | 0,066981 |
