Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 10:28:38 | 6 | 8.245 | 30.000.000 | 1.653.672 5,52 % | 0,024732 | ||
05.05.2026, 10:28:35 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 990.287 3,31 % | 0,011291 | ||
05.05.2026, 10:28:32 | 9 | 13.377 | 30.000.000 | 2.301.588 7,68 % | 0,041574 | ||
05.05.2026, 10:28:29 | 9 | 12.609 | 30.000.000 | 3.588.128 11,97 % | 0,065602 | ||
05.05.2026, 10:28:26 | 9 | 8.131 | 30.000.000 | 1.724.355 5,75 % | 0,024372 | ||
05.05.2026, 10:28:23 | 4 | 3.933 | 30.000.000 | 1.303.564 4,35 % | 0,018115 | ||
05.05.2026, 10:28:20 | 5 | 7.061 | 30.000.000 | 1.156.023 3,86 % | 0,014807 | ||
05.05.2026, 10:28:17 | 6 | 8.083 | 30.029.295 | 1.537.062 5,12 % | 0,028968 | ||
05.05.2026, 10:28:14 | 6 | 7.337 | 30.000.000 | 1.146.823 3,83 % | 0,012533 | ||
05.05.2026, 10:28:11 | 11 | 9.456 | 30.000.000 | 2.057.898 6,86 % | 0,031862 | ||
05.05.2026, 10:28:08 | 7 | 11.502 | 30.000.000 | 2.381.904 7,94 % | 0,042051 | ||
05.05.2026, 10:28:05 | 7 | 5.140 | 30.000.000 | 1.118.103 3,73 % | 0,013097 | ||
05.05.2026, 10:28:02 | 8 | 4.678 | 30.000.000 | 1.208.242 4,03 % | 0,013883 | ||
05.05.2026, 10:27:59 | 6 | 6.129 | 30.000.000 | 1.499.765 5 % | 0,022233 | ||
05.05.2026, 10:27:56 | 5 | 3.140 | 30.029.295 | 1.273.072 4,24 % | 0,015701 | ||
05.05.2026, 10:27:53 | 8 | 3.613 | 30.000.000 | 1.338.640 4,47 % | 0,016447 | ||
05.05.2026, 10:27:50 | 4 | 2.461 | 30.000.000 | 919.469 3,07 % | 0,007776 | ||
05.05.2026, 10:27:47 | 5 | 2.670 | 30.029.295 | 772.734 2,58 % | 0,004864 | ||
05.05.2026, 10:27:44 | 8 | 6.690 | 30.000.000 | 1.619.132 5,4 % | 0,024634 | ||
05.05.2026, 10:27:41 | 3 | 1.886 | 30.000.000 | 703.200 2,35 % | 0,003342 |
