Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 20:41:06 | 3 | 2.649 | 30.029.295 | 579.670 1,94 % | 0,000906 | ||
02.05.2026, 20:41:03 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 1.062.705 3,55 % | 0,010808 | ||
02.05.2026, 20:41:00 | 7 | 10.167 | 30.000.000 | 2.387.163 7,96 % | 0,04243 | ||
02.05.2026, 20:40:57 | 3 | 1.918 | 30.000.000 | 887.100 2,96 % | 0,007209 | ||
02.05.2026, 20:40:54 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 20:40:51 | 5 | 4.691 | 30.000.000 | 1.063.621 3,55 % | 0,011536 | ||
02.05.2026, 20:40:48 | 4 | 3.091 | 30.000.000 | 779.658 2,6 % | 0,005006 | ||
02.05.2026, 20:40:45 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 20:40:42 | 6 | 2.720 | 30.000.000 | 707.190 2,36 % | 0,003502 | ||
02.05.2026, 20:40:39 | 4 | 6.006 | 30.000.000 | 1.053.067 3,52 % | 0,01255 | ||
02.05.2026, 20:40:36 | 4 | 3.318 | 30.029.295 | 882.936 2,95 % | 0,007123 | ||
02.05.2026, 20:40:33 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 20:40:30 | 3 | 2.297 | 30.000.000 | 736.610 2,46 % | 0,004123 | ||
02.05.2026, 20:40:27 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 20:40:24 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 20:40:21 | 6 | 3.052 | 30.000.000 | 878.369 2,93 % | 0,00703 | ||
02.05.2026, 20:40:18 | 4 | 2.663 | 30.000.000 | 688.025 2,3 % | 0,003128 | ||
02.05.2026, 20:40:15 | 6 | 3.398 | 30.000.000 | 943.087 3,15 % | 0,008356 | ||
02.05.2026, 20:40:12 | 3 | 7.290 | 30.000.000 | 1.115.254 3,72 % | 0,014365 | ||
02.05.2026, 20:40:09 | 9 | 9.458 | 30.000.000 | 1.918.481 6,4 % | 0,032298 |
