Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 05:51:53 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 574.165 1,92 % | 0,000857 | ||
04.05.2026, 05:51:50 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 688.113 2,3 % | 0,003857 | ||
04.05.2026, 05:51:47 | 4 | 2.097 | 30.029.295 | 679.241 2,27 % | 0,003038 | ||
04.05.2026, 05:51:44 | 3 | 1.834 | 30.000.000 | 598.388 2 % | 0,00129 | ||
04.05.2026, 05:51:41 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 999.743 3,34 % | 0,011523 | ||
04.05.2026, 05:51:38 | 3 | 3.097 | 30.029.295 | 943.676 3,15 % | 0,008369 | ||
04.05.2026, 05:51:35 | 4 | 1.956 | 30.000.000 | 1.031.484 3,44 % | 0,010169 | ||
04.05.2026, 05:51:32 | 3 | 2.585 | 30.000.000 | 771.046 2,58 % | 0,004829 | ||
04.05.2026, 05:51:29 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 574.182 1,92 % | 0,000857 | ||
04.05.2026, 05:51:26 | 5 | 2.978 | 30.000.000 | 720.885 2,41 % | 0,003767 | ||
04.05.2026, 05:51:23 | 5 | 5.385 | 30.000.000 | 1.135.239 3,79 % | 0,013958 | ||
04.05.2026, 05:51:20 | 4 | 3.445 | 30.000.000 | 857.936 2,86 % | 0,007339 | ||
04.05.2026, 05:51:17 | 4 | 3.336 | 30.000.000 | 1.127.079 3,76 % | 0,012128 | ||
04.05.2026, 05:51:14 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
04.05.2026, 05:51:11 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 975.475 3,26 % | 0,010927 | ||
04.05.2026, 05:51:08 | 3 | 2.137 | 30.000.000 | 638.788 2,13 % | 0,002118 | ||
04.05.2026, 05:51:05 | 5 | 2.109 | 30.000.000 | 711.200 2,38 % | 0,003603 | ||
04.05.2026, 05:51:02 | 9 | 5.648 | 30.029.295 | 1.517.316 5,06 % | 0,020768 | ||
04.05.2026, 05:50:59 | 2 | 1.683 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
04.05.2026, 05:50:56 | 4 | 1.987 | 30.000.000 | 661.630 2,21 % | 0,002587 |
