Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:58:52 | 261 | 78.277.412 65,24 % | 120.000.000 | 255,97 | 12,131621 | 7,90548075 | ||
28.04.2026, 17:58:50 | 335 | 104.040.425 86,71 % | 120.000.000 | 252,54 | 15,806737 | 10,46834459 | ||
28.04.2026, 17:58:48 | 229 | 43.305.588 36,09 % | 120.000.000 | 258,06 | 6,785274 | 4,39055875 | ||
28.04.2026, 17:58:46 | 239 | 64.647.542 53,88 % | 120.000.000 | 253,35 | 9,800997 | 6,57800287 | ||
28.04.2026, 17:58:44 | 266 | 62.042.410 51,71 % | 120.000.000 | 261,79 | 9,903444 | 6,33881613 | ||
28.04.2026, 17:58:42 | 205 | 43.995.044 36,67 % | 120.000.000 | 265,9 | 7,302634 | 4,39574273 | ||
28.04.2026, 17:58:40 | 204 | 54.502.154 45,42 % | 120.000.000 | 251,47 | 8,230188 | 5,4755997 | ||
28.04.2026, 17:58:38 | 239 | 60.537.772 50,45 % | 120.000.000 | 230,37 | 7,837844 | 6,1086322 | ||
28.04.2026, 17:58:36 | 227 | 40.912.208 34,1 % | 120.000.000 | 249,35 | 6,040201 | 4,16164746 | ||
28.04.2026, 17:58:34 | 353 | 106.273.696 88,57 % | 120.000.000 | 235,25 | 14,236044 | 10,76570598 | ||
28.04.2026, 17:58:32 | 228 | 49.842.136 41,54 % | 120.000.000 | 249,32 | 7,345574 | 5,08137897 | ||
28.04.2026, 17:58:30 | 224 | 47.041.014 39,21 % | 120.000.000 | 257,7 | 7,444789 | 4,6778804 | ||
28.04.2026, 17:58:28 | 229 | 50.056.616 41,72 % | 120.000.000 | 238,97 | 6,952858 | 5,00938833 | ||
28.04.2026, 17:58:26 | 234 | 44.644.554 37,21 % | 120.000.000 | 247,93 | 6,568437 | 4,50072714 | ||
28.04.2026, 17:58:24 | 258 | 40.728.575 33,95 % | 120.000.000 | 258,78 | 6,40057 | 4,13926462 | ||
28.04.2026, 17:58:22 | 240 | 44.722.790 37,27 % | 120.000.000 | 241,16 | 6,343515 | 4,44215454 | ||
28.04.2026, 17:58:20 | 209 | 36.730.039 30,61 % | 120.000.000 | 253,49 | 5,630351 | 3,68062613 | ||
28.04.2026, 17:58:18 | 205 | 43.705.147 36,43 % | 120.000.000 | 254,78 | 6,722636 | 4,41265871 | ||
28.04.2026, 17:58:16 | 256 | 49.780.140 41,49 % | 120.000.000 | 249,3 | 7,351985 | 5,05821306 | ||
28.04.2026, 17:58:14 | 206 | 42.668.662 35,56 % | 120.000.000 | 249,25 | 6,266016 | 4,36919913 |
