Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:27:30 | 208 | 43.973.096 36,65 % | 120.000.000 | 254,22 | 6,77424 | 4,40484967 | ||
28.04.2026, 17:27:28 | 281 | 78.343.865 65,29 % | 120.000.000 | 236,46 | 10,669523 | 7,85608559 | ||
28.04.2026, 17:27:26 | 228 | 45.904.041 38,26 % | 120.000.000 | 238,38 | 6,30677 | 4,63597013 | ||
28.04.2026, 17:27:24 | 196 | 36.991.035 30,83 % | 120.000.000 | 241,17 | 5,24617 | 3,6752349 | ||
28.04.2026, 17:27:22 | 218 | 41.641.114 34,71 % | 120.000.000 | 231,15 | 5,455379 | 4,17009961 | ||
28.04.2026, 17:27:20 | 218 | 42.840.300 35,71 % | 120.000.000 | 228,63 | 5,471576 | 4,32329061 | ||
28.04.2026, 17:27:18 | 233 | 35.383.336 29,49 % | 120.000.000 | 236,9 | 4,779266 | 3,60334641 | ||
28.04.2026, 17:27:16 | 267 | 58.177.327 48,49 % | 120.000.000 | 226,45 | 7,221097 | 5,95322211 | ||
28.04.2026, 17:27:14 | 230 | 51.741.924 43,12 % | 120.000.000 | 235,79 | 6,873769 | 5,32665636 | ||
28.04.2026, 17:27:12 | 252 | 52.572.186 43,82 % | 120.000.000 | 248,09 | 7,788506 | 5,25444024 | ||
28.04.2026, 17:27:10 | 215 | 44.748.701 37,3 % | 120.000.000 | 253,04 | 6,817916 | 4,50540007 | ||
28.04.2026, 17:27:08 | 245 | 58.957.831 49,14 % | 120.000.000 | 242,26 | 8,319445 | 5,96378747 | ||
28.04.2026, 17:27:06 | 269 | 47.836.100 39,87 % | 120.000.000 | 251,44 | 7,156757 | 4,87155666 | ||
28.04.2026, 17:27:04 | 253 | 50.277.192 41,9 % | 120.000.000 | 245,18 | 7,174579 | 5,15247448 | ||
28.04.2026, 17:27:02 | 187 | 37.764.694 31,48 % | 120.000.000 | 254,59 | 5,710953 | 3,90375029 | ||
28.04.2026, 17:27:00 | 217 | 59.261.555 49,39 % | 120.000.000 | 242,95 | 8,483981 | 5,91406282 | ||
28.04.2026, 17:26:58 | 288 | 67.791.739 56,5 % | 120.000.000 | 241 | 9,552216 | 6,78579929 | ||
28.04.2026, 17:26:56 | 234 | 51.273.169 42,73 % | 120.000.000 | 276,88 | 9,032879 | 5,16376272 | ||
28.04.2026, 17:26:54 | 218 | 41.072.433 34,23 % | 120.000.000 | 252,74 | 6,211226 | 4,16973375 | ||
28.04.2026, 17:26:52 | 173 | 35.465.451 29,56 % | 120.000.000 | 250,8 | 5,261623 | 3,6333062 |
