Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:18:10 | 265 | 54.647.880 45,54 % | 120.000.000 | 269,36 | 9,143333 | 5,57682038 | ||
29.04.2026, 22:18:08 | 272 | 54.895.400 45,75 % | 120.000.000 | 265,16 | 8,923522 | 5,63257346 | ||
29.04.2026, 22:18:06 | 279 | 70.413.358 58,68 % | 120.000.000 | 252,25 | 10,519132 | 7,24310763 | ||
29.04.2026, 22:18:04 | 311 | 78.923.964 65,77 % | 120.000.000 | 256,02 | 12,080579 | 8,12622846 | ||
29.04.2026, 22:18:02 | 283 | 56.677.355 47,24 % | 120.000.000 | 259,33 | 9,05241 | 5,64609391 | ||
29.04.2026, 22:18:00 | 244 | 58.221.499 48,52 % | 120.000.000 | 250,06 | 8,731545 | 5,82786394 | ||
29.04.2026, 22:17:58 | 256 | 50.970.338 42,48 % | 120.000.000 | 250,9 | 7,655174 | 5,13357642 | ||
29.04.2026, 22:17:56 | 251 | 59.192.062 49,33 % | 120.000.000 | 256,56 | 9,197305 | 5,98928126 | ||
29.04.2026, 22:17:54 | 304 | 75.336.528 62,79 % | 120.000.000 | 261,03 | 12,030021 | 7,63514474 | ||
29.04.2026, 22:17:52 | 299 | 65.940.888 54,96 % | 120.000.000 | 259,75 | 10,42271 | 6,70544812 | ||
29.04.2026, 22:17:50 | 266 | 50.705.834 42,26 % | 120.000.000 | 273,33 | 8,671162 | 5,18834615 | ||
29.04.2026, 22:17:48 | 250 | 47.709.797 39,76 % | 120.000.000 | 269,92 | 8,118968 | 4,75904952 | ||
29.04.2026, 22:17:46 | 275 | 57.208.114 47,68 % | 120.000.000 | 265,75 | 9,468456 | 5,73508754 | ||
29.04.2026, 22:17:44 | 242 | 46.295.225 38,58 % | 120.000.000 | 262,59 | 7,483012 | 4,67385561 | ||
29.04.2026, 22:17:42 | 246 | 52.966.756 44,14 % | 120.000.000 | 266,26 | 8,724652 | 5,37844485 | ||
29.04.2026, 22:17:40 | 218 | 52.506.224 43,76 % | 120.000.000 | 255,21 | 8,037467 | 5,36309888 | ||
29.04.2026, 22:17:38 | 247 | 53.179.768 44,32 % | 120.000.000 | 259,74 | 8,350161 | 5,46321636 | ||
29.04.2026, 22:17:36 | 271 | 51.885.288 43,24 % | 120.000.000 | 269,89 | 8,825607 | 5,17792781 | ||
29.04.2026, 22:17:34 | 293 | 62.821.158 52,36 % | 120.000.000 | 267,95 | 10,539348 | 6,29407605 | ||
29.04.2026, 22:17:32 | 253 | 54.853.830 45,72 % | 120.000.000 | 269,5 | 9,257462 | 5,52578462 |
