Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 17:33:26 | 217 | 60.928.878 50,78 % | 120.000.000 | 196,65 | 5,784493 | 6,19731531 | ||
30.04.2026, 17:33:24 | 246 | 61.902.329 51,59 % | 120.000.000 | 201,77 | 6,167742 | 6,32231627 | ||
30.04.2026, 17:33:22 | 208 | 40.659.983 33,89 % | 120.000.000 | 211,57 | 4,416096 | 4,18650667 | ||
30.04.2026, 17:33:20 | 240 | 52.876.432 44,07 % | 120.000.000 | 202,29 | 5,412478 | 5,28437598 | ||
30.04.2026, 17:33:18 | 234 | 43.308.046 36,1 % | 120.000.000 | 214,38 | 4,923642 | 4,36113888 | ||
30.04.2026, 17:33:16 | 278 | 59.124.952 49,28 % | 120.000.000 | 215,57 | 6,764483 | 5,98158526 | ||
30.04.2026, 17:33:14 | 391 | 82.719.803 68,94 % | 120.000.000 | 197,58 | 7,973791 | 8,37063527 | ||
30.04.2026, 17:33:12 | 247 | 52.755.710 43,97 % | 120.000.000 | 208,67 | 5,638858 | 5,36969725 | ||
30.04.2026, 17:33:10 | 239 | 41.917.514 34,94 % | 120.000.000 | 217,47 | 4,936458 | 4,17976116 | ||
30.04.2026, 17:33:08 | 212 | 39.300.406 32,76 % | 120.000.000 | 231,66 | 5,152788 | 3,95165563 | ||
30.04.2026, 17:33:06 | 259 | 47.727.207 39,78 % | 120.000.000 | 214,19 | 5,391413 | 4,83156986 | ||
30.04.2026, 17:33:04 | 236 | 50.445.013 42,04 % | 120.000.000 | 208,52 | 5,380239 | 5,13877592 | ||
30.04.2026, 17:33:02 | 197 | 43.364.862 36,14 % | 120.000.000 | 216,76 | 5,077659 | 4,32235884 | ||
30.04.2026, 17:33:00 | 254 | 55.401.040 46,17 % | 120.000.000 | 215,53 | 6,389418 | 5,55158856 | ||
30.04.2026, 17:32:58 | 253 | 58.559.179 48,8 % | 120.000.000 | 198,94 | 5,754295 | 5,89595856 | ||
30.04.2026, 17:32:56 | 256 | 57.634.030 48,03 % | 120.000.000 | 203,62 | 5,904354 | 5,83141055 | ||
30.04.2026, 17:32:54 | 226 | 45.905.497 38,26 % | 120.000.000 | 217,25 | 5,295281 | 4,6778652 | ||
30.04.2026, 17:32:52 | 235 | 46.876.010 39,07 % | 120.000.000 | 214,62 | 5,400688 | 4,65995612 | ||
30.04.2026, 17:32:50 | 216 | 47.777.187 39,82 % | 120.000.000 | 206,78 | 5,097724 | 4,78176126 | ||
30.04.2026, 17:32:48 | 229 | 49.004.186 40,84 % | 120.000.000 | 218,49 | 5,770508 | 4,93670112 |
