Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 21:25:22 | 326 | 119.991.815 100 % | 120.000.000 | 1.610,25 | 180,046186 | 13,1709931 | ||
30.04.2026, 21:25:20 | 93 | 119.997.769 100 % | 120.000.000 | 2.641,36 | 303,873841 | 13,08403576 | ||
30.04.2026, 21:25:18 | 187 | 119.997.227 100 % | 120.000.000 | 1.005,63 | 107,676951 | 12,99695022 | ||
30.04.2026, 21:25:16 | 145 | 119.998.171 100 % | 120.000.000 | 799,66 | 83,047682 | 12,91060193 | ||
30.04.2026, 21:25:14 | 116 | 119.994.257 100 % | 120.000.000 | 882,31 | 93,048251 | 12,8243174 | ||
30.04.2026, 21:25:12 | 61 | 119.997.284 100 % | 120.000.000 | 681,67 | 69,059223 | 12,73933927 | ||
30.04.2026, 21:25:10 | 90 | 119.992.634 100 % | 120.000.000 | 678,97 | 68,818291 | 12,6541255 | ||
30.04.2026, 21:25:08 | 33 | 119.996.877 100 % | 120.000.000 | 576,67 | 56,628838 | 12,57040345 | ||
30.04.2026, 21:25:06 | 42 | 119.984.153 99,99 % | 120.000.000 | 547,81 | 53,244149 | 12,48549909 | ||
30.04.2026, 21:25:04 | 44 | 119.988.134 100 % | 120.000.000 | 560,49 | 54,850138 | 12,40288568 | ||
30.04.2026, 21:25:02 | 35 | 119.997.738 100 % | 120.000.000 | 545,97 | 53,194298 | 12,32137441 | ||
30.04.2026, 21:25:00 | 172 | 119.996.202 100 % | 120.000.000 | 202,08 | 12,009943 | 12,23926597 | ||
30.04.2026, 21:24:58 | 153 | 119.991.177 100 % | 120.000.000 | 199,17 | 11,741715 | 12,15736248 | ||
30.04.2026, 21:24:56 | 169 | 119.982.149 99,99 % | 120.000.000 | 199,52 | 11,864209 | 12,07562431 | ||
30.04.2026, 21:24:54 | 303 | 59.924.489 49,94 % | 120.000.000 | 220 | 7,125396 | 6,05824146 | ||
30.04.2026, 21:24:52 | 311 | 54.186.370 45,16 % | 120.000.000 | 208,4 | 5,78413 | 5,50867896 | ||
30.04.2026, 21:24:50 | 259 | 50.312.567 41,93 % | 120.000.000 | 205,38 | 5,186187 | 5,14711471 | ||
30.04.2026, 21:24:48 | 260 | 62.786.370 52,33 % | 120.000.000 | 210,96 | 6,79684 | 6,4486656 | ||
30.04.2026, 21:24:46 | 266 | 60.833.155 50,7 % | 120.000.000 | 220,36 | 7,130439 | 6,27509602 | ||
30.04.2026, 21:24:44 | 287 | 56.282.638 46,91 % | 120.000.000 | 213,07 | 6,156664 | 5,83578643 |
