Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:49:48 | 235 | 54.330.858 45,28 % | 120.000.000 | 244,32 | 7,659008 | 5,61549847 | ||
29.04.2026, 20:49:46 | 298 | 65.835.062 54,87 % | 120.000.000 | 244,81 | 9,289651 | 6,82761335 | ||
29.04.2026, 20:49:44 | 285 | 62.486.015 52,08 % | 120.000.000 | 239,47 | 8,724707 | 6,23935004 | ||
29.04.2026, 20:49:42 | 259 | 57.312.004 47,77 % | 120.000.000 | 248,58 | 8,495693 | 5,75126591 | ||
29.04.2026, 20:49:40 | 259 | 53.383.833 44,49 % | 120.000.000 | 232,9 | 7,04577 | 5,38775664 | ||
29.04.2026, 20:49:38 | 287 | 64.739.123 53,95 % | 120.000.000 | 220,24 | 7,701015 | 6,55728097 | ||
29.04.2026, 20:49:36 | 336 | 75.261.223 62,72 % | 120.000.000 | 217,23 | 8,714287 | 7,6354525 | ||
29.04.2026, 20:49:34 | 288 | 64.042.607 53,37 % | 120.000.000 | 216,02 | 7,313141 | 6,52150374 | ||
29.04.2026, 20:49:32 | 279 | 71.779.194 59,82 % | 120.000.000 | 207,67 | 7,580562 | 7,32597937 | ||
29.04.2026, 20:49:30 | 415 | 119.968.916 99,98 % | 120.000.000 | 205,04 | 12,435978 | 12,16297503 | ||
29.04.2026, 20:49:28 | 239 | 51.358.205 42,8 % | 120.000.000 | 222,1 | 6,168007 | 5,23872845 | ||
29.04.2026, 20:49:26 | 326 | 73.393.826 61,17 % | 120.000.000 | 218,83 | 8,559839 | 7,50124299 | ||
29.04.2026, 20:49:24 | 257 | 54.001.756 45,01 % | 120.000.000 | 233,55 | 7,061955 | 5,55023985 | ||
29.04.2026, 20:49:22 | 250 | 45.693.817 38,08 % | 120.000.000 | 250,41 | 6,712186 | 4,73006283 | ||
29.04.2026, 20:49:20 | 273 | 79.020.048 65,86 % | 120.000.000 | 236,48 | 10,499453 | 8,18746105 | ||
29.04.2026, 20:49:18 | 290 | 63.361.086 52,81 % | 120.000.000 | 241,7 | 8,998442 | 6,31628779 | ||
29.04.2026, 20:49:16 | 255 | 48.918.055 40,77 % | 120.000.000 | 251,85 | 7,411601 | 4,90853423 | ||
29.04.2026, 20:49:14 | 248 | 54.422.960 45,36 % | 120.000.000 | 244,41 | 7,810572 | 5,49111764 | ||
29.04.2026, 20:49:12 | 268 | 55.456.327 46,22 % | 120.000.000 | 246,02 | 8,018305 | 5,6252484 | ||
29.04.2026, 20:49:10 | 243 | 56.187.630 46,83 % | 120.000.000 | 254,52 | 8,572 | 5,72906754 |
