Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 06:42:53 | 25 | 8.927.448 22,32 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:51 | 21 | 6.909.586 17,28 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:49 | 22 | 8.117.992 20,3 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:47 | 28 | 7.476.828 18,7 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:45 | 20 | 7.279.869 18,2 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:43 | 17 | 30.250.957 75,63 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:41 | 34 | 11.780.833 29,46 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:39 | 14 | 3.003.437 7,51 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:37 | 20 | 7.711.613 19,28 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:35 | 22 | 7.609.935 19,03 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:33 | 25 | 9.394.627 23,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:31 | 20 | 7.913.086 19,79 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:29 | 20 | 9.078.199 22,7 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:27 | 25 | 10.049.478 25,13 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:25 | 22 | 7.815.389 19,54 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:23 | 32 | 9.916.165 24,8 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:21 | 17 | 5.823.055 14,56 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:19 | 28 | 10.670.398 26,68 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:17 | 18 | 6.184.998 15,47 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 06:42:15 | 31 | 11.208.412 28,03 % | 40.000.000 |
