Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:20:21 | 39 | 9.700.561 24,26 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:19 | 39 | 6.133.060 15,34 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:17 | 35 | 7.406.795 18,52 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:15 | 48 | 33.657.556 84,15 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:13 | 26 | 4.093.013 10,24 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:11 | 44 | 11.441.682 28,61 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:09 | 72 | 17.923.808 44,81 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:07 | 54 | 12.779.030 31,95 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:05 | 57 | 15.034.272 37,59 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:03 | 36 | 7.791.859 19,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:20:01 | 38 | 8.521.544 21,31 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:19:59 | 36 | 8.644.247 21,62 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:19:57 | 33 | 6.816.535 17,05 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:19:55 | 39 | 9.175.283 22,94 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:19:53 | 36 | 6.924.512 17,32 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:19:51 | 35 | 8.004.063 20,02 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:19:49 | 35 | 6.969.513 17,43 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:19:47 | 36 | 8.972.559 22,44 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:19:45 | 38 | 7.456.227 18,65 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 03:19:43 | 43 | 8.307.462 20,77 % | 40.000.000 |
