Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:17:29 | 23 | 10.765.565 26,92 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:27 | 23 | 9.213.554 23,04 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:25 | 22 | 9.742.423 24,36 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:23 | 19 | 9.174.672 22,94 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:21 | 26 | 11.688.700 29,23 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:19 | 19 | 9.409.915 23,53 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:17 | 21 | 9.881.906 24,71 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:15 | 17 | 7.790.435 19,48 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:13 | 29 | 12.754.152 31,89 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:11 | 27 | 8.521.404 21,31 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:09 | 25 | 8.390.759 20,98 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:07 | 21 | 5.695.223 14,24 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:05 | 26 | 9.101.796 22,76 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:03 | 25 | 7.644.888 19,12 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:17:01 | 28 | 9.969.082 24,93 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:16:59 | 16 | 4.575.957 11,44 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:16:57 | 28 | 8.870.404 22,18 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:16:55 | 23 | 4.580.720 11,46 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:16:53 | 30 | 12.008.723 30,03 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 16:16:51 | 24 | 7.365.977 18,42 % | 40.000.000 |
