Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:21:49 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:21:39 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:21:29 | 7 | 1.314.946 2,63 % | 50.000.000 | 0,00000066 | ||
02.05.2026, 14:21:19 | 2 | 588.725 1,18 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.05.2026, 14:21:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:20:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:20:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:20:39 | 4 | 1.199.918 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
02.05.2026, 14:20:29 | 4 | 1.190.242 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
02.05.2026, 14:20:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:20:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:19:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:19:49 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:19:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:19:29 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:19:19 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:19:09 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:18:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:18:49 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026, 14:18:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
