Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 1 | 0,72471538 | 0,00001095 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 2 | 2 | 0,33963876 | 0,0000211 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 2 | 0,08609727 | 0,0000141 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 12 | 2,09206967 | 0,0000455 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 1 | 0,01425591 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 2 | 0,78267133 | 0,0000142 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 3 | 2,52553216 | 0,0000173 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 2 | 231,5007379 | 0,0000141 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 2 | 41,28436358 | 0,0000141 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 1 | 0,00209646 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 2 | 4,13348259 | 0,0000141 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 1 | 0,0073376 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 2 | 0,4779372 | 0,0000142 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 3 | 9,60635083 | 0,0000174 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 2 | 2 | 0,92976284 | 0,0000209 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 2 | 0,10065677 | 0,0000142 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 2 | 2 | 2,4929 | 0,0000256 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 15 | 2,09785553 | 0,0000548 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 4 | 2 | 0,53265786 | 0,0000347 | ||
04.05.2026, 10:43:18 | 1 | 2 | 15,09150594 | 0,0000144 |
