Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 34,45046947 | 0,0000141 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 0,13521684 | 0,0000141 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 2,22088547 | 0,0000141 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 45,0652 | 0,0000141 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 34,45953662 | 0,0000141 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 4,20688723 | 0,0000142 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 34,47977503 | 0,0000141 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 34,49936499 | 0,0000141 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 34,52243821 | 0,0000144 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 0,7827437 | 0,0000144 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 1 | 0,1177963 | 0,000011 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 5 | 3 | 2,02698643 | 0,0000454 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 7,24412292 | 0,0000142 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 1 | 2,37247917 | 0,0000192 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 1 | 0,62 | 0,0000192 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 1 | 0,49746743 | 0,0000192 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 6 | 1 | 1,44804516 | 0,00004519 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 11 | 2 | 16,5400301 | 0,00010615 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 1 | 2 | 0,2719096 | 0,0000226 | ||
05.05.2026, 00:00:02 | 7 | 1 | 27,12422734 | 0,00010906 |
