Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 3,08296931 | 0,00000423 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 6,5142775 | 0,00000423 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 0,18037868 | 0,00000423 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 3,33291172 | 0,00000432 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 6,61954794 | 0,00000423 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 6,7925785 | 0,00000423 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 6,69099131 | 0,00000423 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 5,59695506 | 0,00000426 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 2,72104653 | 0,00000492 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 4,95805166 | 0,00000459 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 4,7471379 | 0,00000423 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 0,22723517 | 0,00000423 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 0,18877616 | 0,00000423 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 2 | 2 | 1,18041789 | 0,0000063 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 0,18043562 | 0,00000676 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 1,13944658 | 0,00000444 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 1,5462755 | 0,00000444 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 6 | 15,80356142 | 0,00000966 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 0,12710897 | 0,0000055 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 1 | 2 | 0,34131684 | 0,0000055 |
