Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 2 | 1,98278707 | 0,00000143 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 2 | 2 | 1,57867474 | 0,00000212 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 1 | 1,81110254 | 0,00000135 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 1 | 2,02529947 | 0,00000135 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 13 | 2 | 5,47999254 | 0,00002025 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 10 | 2 | 1,52822295 | 0,00001575 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 2 | 3 | 2,59813857 | 0,00000477 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 3 | 1,90334126 | 0,00000178 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 10 | 3,51064087 | 0,00000407 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 2 | 10 | 6,78918991 | 0,00000472 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 3 | 0,75940464 | 0,00000298 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 1 | 0,00808317 | 0,00000117 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 3 | 2 | 227,45053836 | 0,00000286 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 2 | 2 | 0,02413 | 0,0000027 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 2 | 1,0316719 | 0,00000149 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 2 | 3,42779878 | 0,00000149 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 2 | 1,90770047 | 0,00000213 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 1 | 1,8783 | 0,00000149 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 2 | 5,70034072 | 0,00000159 | ||
06.05.2026, 00:54:40 | 1 | 2 | 17,71999478 | 0,00000409 |
