Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 05.05.2026, 10:32:20 | 85.510 | 6,25 0,00504031 | 0,00002333 | ||
177 | 05.05.2026, 10:30:19 | 56.247 | 6,25 0,0033358 | 0,00001884 | ||
26 | 05.05.2026, 10:28:44 | 27.819 | 6,25 0,00123233 | 0,00004739 | ||
902 | 05.05.2026, 10:28:24 | 374.002 | 6,25 0,02565516 | 0,00002844 | ||
176 | 05.05.2026, 10:19:53 | 52.689 | 6,25 0,00293002 | 0,00001664 | ||
414 | 05.05.2026, 10:16:12 | 155.371 | 6,25 0,01051914 | 0,0000254 | ||
429 | 05.05.2026, 10:11:55 | 139.581 | 6,25 0,00959085 | 0,00002235 | ||
210 | 05.05.2026, 10:07:41 | 138.950 | 6,25 0,00674598 | 0,00003212 | ||
31 | 05.05.2026, 10:05:48 | 8.176 | 6,25 0,00133259 | 0,00004298 | ||
860 | 05.05.2026, 10:05:24 | 403.231 | 6,25 0,0344647 | 0,00004007 | ||
704 | 05.05.2026, 09:56:10 | 362.745 | 6,25 0,0135018 | 0,00001917 | ||
53 | 05.05.2026, 09:48:08 | 15.110 | 6,25 0,00053035 | 0,00001 | ||
509 | 05.05.2026, 09:47:22 | 206.192 | 6,25 0,02334185 | 0,00004585 | ||
102 | 05.05.2026, 09:41:43 | 55.160 | 6,25 0,002275 | 0,0000223 | ||
108 | 05.05.2026, 09:40:45 | 78.135 | 6,25 0,00321099 | 0,00002973 | ||
117 | 05.05.2026, 09:39:42 | 47.774 | 6,25 0,00607411 | 0,00005191 | ||
33 | 05.05.2026, 09:38:25 | 9.321 | 6,25 0,00048272 | 0,00001462 | ||
329 | 05.05.2026, 09:38:03 | 125.286 | 6,25 0,00720899 | 0,00002191 | ||
80 | 05.05.2026, 09:34:37 | 24.762 | 6,25 0,00077529 | 0,00000969 | ||
57 | 05.05.2026, 09:33:53 | 16.114 | 6,25 0,00426904 | 0,00007489 |
