Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 05.05.2026, 17:25:30 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
0x90f1c8d9 | 05.05.2026, 17:25:14 | 0,000015 | 0,00001403 | |||||
approve | 05.05.2026, 17:25:14 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 05.05.2026, 17:25:14 | 0ETH | 0,00006631 | |||||
aggregate3 | 05.05.2026, 17:25:10 | 0ETH | 0,00001391 | |||||
withdraw | 05.05.2026, 17:25:00 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x2d5012c7 | 05.05.2026, 17:25:00 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
withdraw | 05.05.2026, 17:24:56 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
poke_optimized_7136211 | 05.05.2026, 17:24:56 | 0ETH | 0,00000656 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026, 17:24:52 | 44,89998424 | 0,0000105 | |||||
commit | 05.05.2026, 17:24:52 | 0ETH | 0,00011624 | |||||
0x455ee4aa | 05.05.2026, 17:24:49 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
transmit | 05.05.2026, 17:24:45 | 0ETH | 0,00011907 | |||||
0x7d5168d1 | 05.05.2026, 17:24:37 | 0ETH | 0,00000616 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026, 17:24:37 | 0,02990635 | 0,00000111 | |||||
approve | 05.05.2026, 17:24:31 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
transfer | 05.05.2026, 17:24:27 | 0ETH | 0,00001962 | |||||
poke_optimized_7136211 | 05.05.2026, 17:24:23 | 0ETH | 0,0000065 | |||||
withdraw | 05.05.2026, 17:24:12 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
poke_optimized_7136211 | 05.05.2026, 17:24:12 | 0ETH | 0,00000653 |
