Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 15:06:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000154 | ||
05.05.2026, 15:06:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012024 | ||
05.05.2026, 15:05:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000114 | ||
05.05.2026, 15:05:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00008908 | ||
05.05.2026, 15:05:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000344 | ||
05.05.2026, 15:05:24 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000769 | ||
05.05.2026, 15:05:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000416 | ||
05.05.2026, 15:05:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002867 | ||
05.05.2026, 15:05:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000335 | ||
05.05.2026, 15:05:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00014451 | ||
05.05.2026, 15:05:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000223 | ||
05.05.2026, 15:04:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000021 | ||
05.05.2026, 15:04:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002209 | ||
05.05.2026, 15:04:46 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000138 | ||
05.05.2026, 15:04:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000223 | ||
05.05.2026, 15:04:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000223 | ||
05.05.2026, 15:04:20 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000391 | ||
05.05.2026, 15:04:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000144 | ||
05.05.2026, 15:04:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000223 | ||
05.05.2026, 15:04:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000307 |
