Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:41:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000891 | ||
30.04.2026, 00:40:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00000967 | ||
30.04.2026, 00:40:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000769 | ||
30.04.2026, 00:40:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00010206 | ||
30.04.2026, 00:40:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000668 | ||
30.04.2026, 00:40:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00002291 | ||
30.04.2026, 00:40:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000616 | ||
30.04.2026, 00:40:07 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000425 | ||
30.04.2026, 00:40:03 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001012 | ||
30.04.2026, 00:39:59 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001733 | ||
30.04.2026, 00:39:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
30.04.2026, 00:39:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003684 | ||
30.04.2026, 00:39:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00013057 | ||
30.04.2026, 00:39:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000688 | ||
30.04.2026, 00:39:34 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001089 | ||
30.04.2026, 00:39:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00005249 | ||
30.04.2026, 00:39:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
30.04.2026, 00:39:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000123 | ||
30.04.2026, 00:39:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003097 | ||
30.04.2026, 00:39:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000105 |
