Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:07:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000966 | ||
02.05.2026, 21:07:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00007037 | ||
02.05.2026, 21:07:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00007105 | ||
02.05.2026, 21:07:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00014645 | ||
02.05.2026, 21:07:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000206 | ||
02.05.2026, 21:07:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000275 | ||
02.05.2026, 21:07:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
02.05.2026, 21:07:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001197 | ||
02.05.2026, 21:07:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000564 | ||
02.05.2026, 21:06:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000936 | ||
02.05.2026, 21:06:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000616 | ||
02.05.2026, 21:06:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000303 | ||
02.05.2026, 21:06:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
02.05.2026, 21:06:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000181 | ||
02.05.2026, 21:06:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001306 | ||
02.05.2026, 21:06:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012243 | ||
02.05.2026, 21:06:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001849 | ||
02.05.2026, 21:06:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00006828 | ||
02.05.2026, 21:06:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
02.05.2026, 21:06:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001608 |
