Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:35:29 | Post-Preis | -- | -- | ||||
02.05.2026, 10:35:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:35:29 | Delegieren | -- | |||||
02.05.2026, 10:35:23 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 10:35:23 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 10:35:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:35:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:35:06 | Post-Preis | -- | -- | ||||
02.05.2026, 10:35:00 | IBC-Empfang | -- | |||||
02.05.2026, 10:34:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:34:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:34:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:34:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:34:54 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 10:34:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:34:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:34:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:34:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 10:34:43 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 10:34:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
