Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 05:56:00 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:56:00 | Senden | 43.544,317768 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 05:56:00 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:56:00 | Post-Preis | -- | -- | ||||
04.05.2026, 05:55:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:55:31 | Post-Preis | -- | -- | ||||
04.05.2026, 05:55:26 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:55:26 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:55:26 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:55:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 05:55:09 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:55:09 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:55:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 05:55:09 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:55:03 | Post-Preis | -- | -- | ||||
04.05.2026, 05:54:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 05:54:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 05:54:40 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 05:54:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 05:54:40 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
