Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 08:06:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:06:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:06:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:06:04 | Post-Preis | -- | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:53 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
04.05.2026, 08:05:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:30 | Post-Preis | -- | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:30 | Delegieren | -- | |||||
04.05.2026, 08:05:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:19 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:19 | Post-Preis | -- | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:19 | Senden | 98.290,466448 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 08:05:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
