Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:59:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:59:05 | 5 | 2.206.381.053,04 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:59 | 4 | 1.512.853.615,165 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:47 | 5 | 2.796.578.908,72 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:42 | 8 | 140.381.908.374,907 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:36 | 21 | 10.972.613.952,605 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:18 | 2 | 227.225.881,74 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:13 | 3 | 929.221.975,56 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:07 | 1 | 0,032772 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:58:01 | 3 | 938.796.432,58 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:57:56 | 6 | 2.633.448.343,966 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:57:50 | 4 | 1.753.301.832,738 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:57:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:57:38 | 3 | 816.417.638,578 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:57:32 | 2 | 121,745 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:57:27 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 10:57:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











