Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 20:26:13 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:26:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:26:01 | 2 | 374.298.930,005 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:55 | 8 | 2.602.324.774,35 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:50 | 4 | 585.986.508,495 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:38 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:33 | 3 | 908.361.158,51782 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:21 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:15 | 2 | 298.019.690,032977 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:09 | 6 | 2.076.030.933,4865 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:25:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:24:58 | 2 | 220.746.731,74 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:24:52 | 5 | 83.999.646.281,812 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:24:47 | 12 | 5.616.228.763,48 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:24:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:24:35 | 6 | 1.208.424.934,59 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:24:29 | 3 | 1.894.241.000,005 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 20:24:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












