Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 19:39:36 | 2 | 517.469.400 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:39:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:39:24 | 2 | 231.580.981,24 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:39:19 | 4 | 288.060.383,72 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:39:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:39:07 | 2 | 1.324.853.923,93 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:39:01 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:56 | 3 | 589.213.205,755 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:50 | 1 | 0,032801 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:38 | 2 | 202,48 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:33 | 2 | 230.595.120,005 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:21 | 4 | 589.808.601,825 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:16 | 1 | 587.129.325,12 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:38:04 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:37:59 | 2 | 101,246 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:37:53 | 2 | 202,48 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 19:37:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











