Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 21:57:34 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272666 | |||||
06.05.2026, 21:57:33 | 0x60757b57 | Legacy Transaction | 100 | 0,01647219 | |||||
06.05.2026, 21:57:33 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468608 | |||||
06.05.2026, 21:57:32 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
06.05.2026, 21:57:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,009519 | |||||
06.05.2026, 21:57:31 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
06.05.2026, 21:57:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434133 | |||||
06.05.2026, 21:57:30 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008261 | |||||
06.05.2026, 21:57:30 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
06.05.2026, 21:57:30 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02555001 | |||||
06.05.2026, 21:57:30 | 0x0201c2c5 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02828206 | |||||
06.05.2026, 21:57:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
06.05.2026, 21:57:29 | multicall | Smart Contract Execution | 722,1258 | 0,02191826 | |||||
06.05.2026, 21:57:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.05.2026, 21:57:28 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
06.05.2026, 21:57:28 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
06.05.2026, 21:57:27 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
06.05.2026, 21:57:27 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272716 | |||||
06.05.2026, 21:57:26 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468756 | |||||
06.05.2026, 21:57:25 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 |
