Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:05:30 | 3 | 0,00000002 | 0,00339347 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00121951 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:28 | 2 | 0,00000002 | 0,01146512 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00217725 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00122017 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:21 | 5 | 0,00000002 | 0,01004419 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:20 | 5 | 0,00000002 | 0,23679319 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10954042 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:18 | 1 | 0,00000002 | 0,10954215 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:17 | 5 | 0,00000002 | 0,08745475 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00546456 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:14 | 4 | 0,00000002 | 0,01137818 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:13 | 4 | 0,00000002 | 0,01255596 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00179008 | 9,6 | ||
07.05.2026, 21:05:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
