Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 12:57:46 | 1 | 0,00000002 | 0,01071864 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00431436 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00123645 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0007942 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:35 | 3 | 0,00000002 | 0,01681381 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:33 | 1 | 0,00000002 | 0,06181936 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:29 | 3 | 0,00000002 | 0,00429651 | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 12:57:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
