Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 00:01:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00836244 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00198709 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:35 | 8 | 0,00000002 | 0,00959623 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:34 | 6 | 0,00000002 | 0,00726532 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:31 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0008008 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:28 | 6 | 0,00000002 | 0,01503506 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0031444 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:24 | 1 | 0,00000002 | 0,000847 | 9,6 | ||
07.05.2026, 00:01:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
