Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:09:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0062005 | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:01 | 1 | 0,00000002 | 0,06434166 | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:09:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:08:59 | 2 | 0,00000002 | 0,01625709 | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:08:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:08:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:08:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 04:08:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
