Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 00:16:50 | 34 | 58.880 | 7.151.177 42,07 % | 17.000.000 | 818,28 | 0,005851 | ||
05.05.2026, 00:16:45 | 31 | 63.982 | 7.549.436 44,41 % | 17.000.000 | 114,93 | 0,000867 | ||
05.05.2026, 00:16:40 | 30 | 59.223 | 7.076.212 41,63 % | 17.000.000 | 85,44 | 0,000604 | ||
05.05.2026, 00:16:35 | 27 | 62.992 | 14.747.705 86,76 % | 17.000.000 | 13,58 | 0,200283 | ||
05.05.2026, 00:16:30 | 20 | 89.724 | 5.694.825 33,5 % | 17.000.000 | 254,09 | 0,001447 | ||
05.05.2026, 00:16:20 | 33 | 65.467 | 8.582.677 50,49 % | 17.000.000 | 10,05 | 0,086284 | ||
05.05.2026, 00:16:15 | 29 | 63.685 | 10.161.230 59,78 % | 17.000.000 | 53,58 | 0,000544 | ||
05.05.2026, 00:16:10 | 27 | 59.076 | 5.069.463 29,83 % | 17.000.000 | 392,08 | 0,001987 | ||
05.05.2026, 00:16:05 | 19 | 51.850 | 7.402.774 43,55 % | 17.000.000 | 153,75 | 0,001138 | ||
05.05.2026, 00:16:00 | 30 | 24.600 | 8.754.490 51,5 % | 17.000.000 | 76 | < 0,000001 | ||
05.05.2026, 00:15:55 | 42 | 67.547 | 6.895.943 40,57 % | 16.999.984 | 175,23 | 0,001208 | ||
05.05.2026, 00:15:50 | 42 | 193.992 | 10.685.632 62,92 % | 16.983.400 | 91,55 | 0,000978 | ||
05.05.2026, 00:15:45 | 16 | 56.316 | 9.515.149 55,98 % | 17.000.000 | 25 | 0,000237 | ||
05.05.2026, 00:15:40 | 17 | 50.215 | 4.439.680 26,12 % | 17.000.000 | 193,44 | 0,000858 | ||
05.05.2026, 00:15:35 | 22 | 75.479 | 7.416.572 43,63 % | 17.000.000 | 196,04 | 0,001453 | ||
05.05.2026, 00:15:30 | 34 | 82.710 | 7.667.838 45,11 % | 17.000.000 | 1,21 | 0,009338 | ||
05.05.2026, 00:15:25 | 35 | 70.025 | 12.017.792 70,7 % | 17.000.000 | 677,13 | 0,008137 | ||
05.05.2026, 00:15:20 | 31 | 63.222 | 9.823.077 57,79 % | 17.000.000 | 95 | 0,000933 | ||
05.05.2026, 00:15:15 | 14 | 50.505 | 5.627.699 33,11 % | 17.000.000 | 320,51 | 0,001803 | ||
05.05.2026, 00:15:10 | 14 | 49.389 | 7.442.908 43,79 % | 17.000.000 | 45,87 | 0,000341 |
