Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 02:45:47 | 290 | 142.240 | 27.255.867 45,43 % | 60.000.000 | 8,43 | 0,225113 | ||
06.05.2026, 02:45:35 | 319 | 353.405 | 33.056.918 55,1 % | 60.000.000 | 1,2 | 0,033981 | ||
06.05.2026, 02:45:23 | 243 | 237.424 | 28.609.508 47,69 % | 60.000.000 | 920,61 | 0,02122 | ||
06.05.2026, 02:45:11 | 248 | 212.928 | 29.704.953 49,51 % | 60.000.000 | 742,83 | 0,016745 | ||
06.05.2026, 02:44:59 | 311 | 273.396 | 38.775.909 64,63 % | 60.000.000 | 1,03 | 0,033618 | ||
06.05.2026, 02:44:47 | 206 | 156.103 | 28.419.989 47,37 % | 60.000.000 | 4,01 | 0,109241 | ||
06.05.2026, 02:44:35 | 190 | 160.899 | 24.158.136 40,27 % | 59.999.943 | 623,16 | 0,010748 | ||
06.05.2026, 02:44:23 | 471 | 578.832 | 50.631.524 84,47 % | 59.941.408 | 686,37 | 0,026442 | ||
06.05.2026, 02:44:11 | 92 | 155.313 | 11.463.375 19,11 % | 60.000.000 | 825,57 | 0,007425 | ||
06.05.2026, 02:43:59 | 237 | 208.951 | 24.654.081 41,1 % | 60.000.000 | 885,41 | 0,017344 | ||
06.05.2026, 02:43:47 | 411 | 266.139 | 39.816.211 66,37 % | 60.000.000 | 999,23 | 0,032827 | ||
06.05.2026, 02:43:35 | 284 | 160.301 | 26.021.850 43,37 % | 60.000.000 | 889,28 | 0,018516 | ||
06.05.2026, 02:43:23 | 446 | 206.329 | 41.679.968 69,47 % | 60.000.000 | 722,76 | 0,023061 | ||
06.05.2026, 02:43:11 | 118 | 105.426 | 21.512.824 35,86 % | 60.000.000 | 1,22 | 0,022655 | ||
06.05.2026, 02:42:59 | 331 | 264.552 | 28.196.396 47 % | 59.999.943 | 664,41 | 0,013743 | ||
06.05.2026, 02:42:47 | 473 | 254.944 | 48.221.672 80,45 % | 59.941.408 | 648,99 | 0,023363 | ||
06.05.2026, 02:42:35 | 358 | 123.017 | 21.586.084 35,98 % | 60.000.000 | 693,33 | 0,011286 | ||
06.05.2026, 02:42:23 | 204 | 143.367 | 22.498.733 37,5 % | 60.000.000 | 1,48 | 0,029485 | ||
06.05.2026, 02:42:11 | 276 | 207.150 | 41.587.872 69,32 % | 60.000.000 | 519,25 | 0,014614 | ||
06.05.2026, 02:41:59 | 242 | 194.662 | 25.015.647 41,7 % | 60.000.000 | 725,57 | 0,013862 |
