Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 03.05.2026, 23:53:01 | 0,46316298 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 07:02:24 | 0,46279249 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:50:34 | 0,46270637 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 20:24:14 | 0,46265611 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 20:24:14 | 0,46260275 | 0,00025239 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:50:34 | 0,46181065 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:50:34 | 0,46119296 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 23:53:01 | 0,46053702 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 20:24:14 | 0,46047494 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 11:13:03 | 0,46019917 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 07:14:40 | 0,45978543 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 23:53:32 | 0,45976989 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 07:32:34 | 0,45941959 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 23:53:01 | 0,45892612 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:50:34 | 0,45752964 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 23:53:01 | 0,45740243 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:50:34 | 0,45592457 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:59:37 | 0,45564914 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026, 23:53:01 | 0,45479589 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 11:38:59 | 0,45466411 | 0,00021 |
