Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:10:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:10:34 | 3 | 0 | 884 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 3,5 | 2,04822 | ||
28.04.2026, 20:10:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:10:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:09:45 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:09:18 | 3 | 0 | 1.061 | 66.060 0,83 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048229 | ||
28.04.2026, 20:09:18 | 3 | 0 | 1.056 | 66.060 0,83 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048229 | ||
28.04.2026, 20:08:48 | 3 | 0 | 1.130 | 92.191 1,16 % | 8.000.000 | 2,44 | 2,048224 | ||
28.04.2026, 20:08:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:08:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:08:14 | 5 | 0 | 1.153 | 106.024 1,33 % | 8.000.000 | 3,52 | 2,048373 | ||
28.04.2026, 20:08:00 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026, 20:07:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:07:54 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
28.04.2026, 20:07:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:07:36 | 14 | 0 | 2.131 | 294.066 3,68 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,049019 | ||
28.04.2026, 20:07:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:07:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:07:24 | 2 | 0 | 830 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048149 | ||
28.04.2026, 20:06:40 | 3 | 0 | 995 | 65.048 0,82 % | 8.000.000 | 3,57 | 2,048232 |
