Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 18:20:03 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:19:33 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:18:03 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:15:56 | 2 | 818 | 128.617 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:15:41 | 2 | 1.526 | 95.846 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:15:28 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:14:58 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:14:58 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:12:53 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:11:23 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:10:53 | 2 | 1.589 | 31.562 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:10:53 | 2 | 1.590 | 103.197 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:09:23 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:07:53 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:07:23 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:06:23 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:04:53 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:04:23 | 3 | 2.479 | 134.843 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:04:23 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04.05.2026, 18:02:18 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 |
