Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 17:33:02 | 2 | 1.526 | 95.750 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 17:32:30 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 17:23:25 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 17:10:33 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 17:10:33 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 17:08:33 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 17:08:33 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 17:02:33 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 17:02:33 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:59:02 | 2 | 1.526 | 95.750 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:58:02 | 2 | 1.526 | 95.654 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:56:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
06.05.2026, 16:56:02 | 2 | 1.526 | 95.762 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:53:23 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:50:53 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:39:18 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:34:43 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:33:13 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:31:02 | 2 | 1.526 | 95.762 0,01 % | 10 | ||
06.05.2026, 16:05:58 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 |
