Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:27:10 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 246,994095 | 0,00000225 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 3,64874958 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 3,34229281 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 104,15940633 | 0,00000225 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 4,5107664 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 2 | 2 | 1,08835373 | 0,00000374 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 2,87144264 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 0,78710205 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 3,69512387 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 4,38438914 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 14,33045727 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 17,22690869 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 19,95574014 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 1,66780227 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 2 | 1,64777593 | 0,00000227 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 4 | 2 | 2,65179297 | 0,00000674 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 2 | 2 | 3,52323387 | 0,00000376 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 2 | 2 | 2,96946776 | 0,00000376 | ||
28.04.2026, 00:23:36 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 |
