Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:32:50 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:32:50 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:32:50 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:32:50 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:32:50 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:32:50 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:32:50 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:32:50 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:32:50 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:32:50 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 1 | 2 | 14,83321729 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 1 | 2 | 0,0849 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 2 | 2 | 3,32442984 | 0,00000374 | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 1 | 3 | 0,32738479 | 0,00000259 | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 3 | 2 | 0,02582573 | 0,00000519 | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 1 | 2 | 0,00877405 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 1 | 2 | 0,0091763 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 1 | 2 | 0,00994494 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 4 | 2 | 5,87727064 | 0,0000067 | ||
29.04.2026, 05:31:05 | 21 | 2 | 20,67355571 | 0,00003186 |
