Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 16:40:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,007183 ATOM | |||||
05.05.2026, 16:40:25 | IBC-Empfang | 0,006406 ATOM | |||||
05.05.2026, 16:40:19 | Delegator-Prämie abheben | 0,014074 ATOM | |||||
05.05.2026, 16:40:19 | Senden | 72.914,615376 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:40:13 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:40:07 | Senden | 0,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:40:07 | IBC-Empfang | 0,002466 ATOM | |||||
05.05.2026, 16:39:59 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:53 | IBC-Empfang | 0,002673 ATOM | |||||
05.05.2026, 16:39:53 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002211 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:53 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00247 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:47 | Senden | 0,5 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:47 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002493 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:47 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:47 | Senden | 1 ATOM | 0,003205 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:42 | IBC-Überweisung | 20 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:36 | IBC-Überweisung | 0,061224 ATOM | 0,001061 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:30 | Delegierung aufheben | 0,004897 ATOM | |||||
05.05.2026, 16:39:30 | Senden | 2.200 ATOM | 0,00072 ATOM | ||||
05.05.2026, 16:39:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,001884 ATOM |
